О кузове | |
---|---|
Тип: | Кабриолет |
Дверей: | 2 |
Мест: | 2 |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 2935 см³ |
Количество цилиндров: | 6 |
Положение цилиндров: | V-образный |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность: | 195 при 5750 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 275 при 4500 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | АКПП |
Разновидность привода: | Задний |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | Винтовая пружина |
Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые |
Шины (заводской стандарт): | 205/65R15 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Гидравлический |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 4345 мм |
Ширина: | 1870 мм |
Высота: | 1220 мм |
Колесная база: | 2474 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1590/1570 мм |
Клиренс: | 110 мм |
Диаметр разворота: | 11.3 м |
Снаряженная масса: | 1450 кг |
Максимальная полная масса: | 1700 кг |
Топливный бак: | 90 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Разгон до 100 км/ч: | 10.7 сек |
Расход топлива | |
---|---|
Средний заводской расход топлива: | 9.6 л/100 км |
Топливо: | Бензин |