О кузове | |
---|---|
Тип: | Кабриолет |
Дверей: | 2 |
Мест: | 2 |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 4601 см³ |
Количество цилиндров: | 8 |
Положение цилиндров: | V-образный |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность: | 326 при 5800 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 427 при 4600 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | МКПП |
Разновидность привода: | Задний |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | Винтовая пружина |
Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые, вентилируемые |
Шины (заводской стандарт): | 235/45 ZR17 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Гидравлический |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 4420 мм |
Ширина: | 1870 мм |
Высота: | 1300 мм |
Колесная база: | 2470 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1590/1570 мм |
Снаряженная масса: | 1510 кг |
Топливный бак: | 90 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Разгон до 100 км/ч: | 5.7 сек |
Максимальная скорость: | 250 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Город цикл: | 15.1 л/100 км |
Трасса: | 10.5 л/100 км |
Топливо: | Бензин |