О кузове | |
---|---|
Тип: | Кабриолет |
Дверей: | 2 |
Мест: | 2 |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 4942 см³ |
Количество цилиндров: | 8 |
Положение цилиндров: | V-образный |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность: | 260 при 5250 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 434 при 3250 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | АКПП |
Разновидность привода: | Задний |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | Винтовая пружина |
Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые, вентилируемые |
Шины (заводской стандарт): | 225/50-235/50 ZR 16 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Гидравлический |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 4420 мм |
Ширина: | 1870 мм |
Высота: | 1300 мм |
Колесная база: | 2472 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1590/1570 мм |
Диаметр разворота: | 11.3 м |
Снаряженная масса: | 1440 кг |
Топливный бак: | 80 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость: | 225 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Средний заводской расход топлива: | 8.6 л/100 км |
Топливо: | Бензин |