О кузове | |
---|---|
Тип: | Седан |
Дверей: | 4 |
Мест: | 5 |
Тип: | Шестерня-рейка |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 2736 см³ |
Количество цилиндров: | 6 |
Положение цилиндров: | V-образный |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность: | 203 при 5800 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 257 при 4850 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | АКПП |
Разновидность привода: | Передний |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | Винтовая пружина |
Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые |
Шины (заводской стандарт): | 205/70R15 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Гидравлический |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 5175 мм |
Ширина: | 1898 мм |
Высота: | 1420 мм |
Колесная база: | 2870 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1573/1564 мм |
Клиренс: | 160 мм |
Диаметр разворота: | 12.2 м |
Снаряженная масса: | 1605 кг |
Максимальная полная масса: | 2070 кг |
Топливный бак: | 64 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Разгон до 100 км/ч: | 9.4 сек |
Максимальная скорость: | 187 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Город цикл: | 11.2 л/100 км |
Трасса: | 7.8 л/100 км |
Топливо: | Бензин |