| О кузове | |
|---|---|
| Тип: | Фургон |
| Дверей: | 4 |
| Мест: | 2 |
| Тип: | Шестерня-рейка |
| О двигателе | |
|---|---|
| Двигатель: | Дизельный |
| Положение двигателя: | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя: | 1753 см³ |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Положение цилиндров: | Рядный |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система питания: | Дизель |
| Наличие наддува: | Турбонаддув |
| Мощность: | 110 при 3500 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 250 при 1500 – 3200 |
| О трансмиссии | |
|---|---|
| Коробка передач: | МКПП |
| Разновидность привода: | Передний |
| О ходовой части | |
|---|---|
| Подвеска передняя: | независимая, пружинная, McPherson |
| Подвеска задняя: | зависимая, рессорная |
| Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние: | Барабанные |
| Шины (заводской стандарт): | передние - 195/65R15, задние - 195/65R15 |
| О рулевом управлении | |
|---|---|
| Рулевой усилитель: | Гидравлический |
| Размеры, масса | |
|---|---|
| Длина: | 4525 мм |
| Ширина: | 1795 мм |
| Высота: | 1980 мм |
| Колесная база: | 2912 мм |
| Колея колес, передних/задних: | 1505/1552 мм |
| Клиренс: | 166 мм |
| Диаметр разворота: | 11.9 м |
| Снаряженная масса: | 1442 кг |
| Максимальная полная масса: | 2340 кг |
| Багажник мин./макс.: | 3700 л |
| Топливный бак: | 60 л |
| Динамические характеристики | |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч: | 14.4 сек |
| Максимальная скорость: | 164 км/ч |
| Расход топлива | |
|---|---|
| Средний заводской расход топлива: | 6.0 л/100 км |
| Город цикл: | 7.4 л/100 км |
| Трасса: | 5.2 л/100 км |
| Топливо: | Дизельное топливо |
| Ограничения токсичности выхлопа: | Евро-4 |
Audi
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Ford
Great Wall
Honda
Hyundai
Infiniti
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
УАЗ
AC
Acura
Alfa Romeo
Alpine
Aro
Asia Motors
Aston Martin
Austin
BAW
Bentley
Bertone
BMW Alpina
Brabus
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac
Caterham
Chery
Dacia
Dadi
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Derways
Dodge
Eagle
FAW
Ferrari
Fiat
Fisker
Geely
GMC
Hafei
Haima
Hummer
Iran Khodro
Isuzu
IVECO
JAC
Jaguar
Jensen
Koenigsegg
Lamborghini
Lancia
Lifan
Lincoln
Lotus
Mahindra
Marussia
Maserati
Maybach
McLaren
Mercury
MG
Mini
Mitsuoka
Morgan
Oldsmobile
Plymouth
Pontiac
Porsche
Proton
Rolls-Royce
Rover
Saab
Samsung
Saturn
Scion
SEAT
Smart
Spyker
Tata
TVR
ZAZ
ZX
Богдан
ВИС
Донинвест
Ё
ЗИЛ
Иж
КамАЗ
ЛуАЗ
МАЗ
Москвич
СеАЗ
ТагАЗ
Урал