О кузове | |
---|---|
Тип: | Седан |
Дверей: | 4 |
Мест: | 5 |
Тип: | Шестерня-рейка |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 3969 см³ |
Количество цилиндров: | 8 |
Положение цилиндров: | V-образный |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность: | 245 при 5400 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 350 при 4400 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | АКПП |
Разновидность привода: | Задний |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | Двойной поперечный рычаг |
Подвеска задняя: | Двойной поперечный рычаг |
Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые, вентилируемые |
Шины (заводской стандарт): | 225/60R16 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Гидравлический |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 5005 мм |
Ширина: | 1830 мм |
Высота: | 1440 мм |
Колесная база: | 2815 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1565/1555 мм |
Клиренс: | 150 мм |
Снаряженная масса: | 1801 кг |
Максимальная полная масса: | 2260 кг |
Топливный бак: | 85 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Разгон до 100 км/ч: | 8.5 сек |
Максимальная скорость: | 250 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Средний заводской расход топлива: | 10.9 л/100 км |
Топливо: | Бензин |