О кузове | |
---|---|
Тип: | Седан (полноразмерный) |
Дверей: | 4 |
Мест: | 5 |
Тип: | Шестерня-рейка |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 4608 см³ |
Количество цилиндров: | 8 |
Положение цилиндров: | V-образный |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Наличие наддува: | Нет |
Мощность: | 370 при 6400 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 473 при 4100 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | АКПП |
Разновидность привода: | Полный (постоянный полный) |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах |
Подвеска задняя: | независимая, пневматическая, многорычажная |
Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые, вентилируемые |
Шины (заводской стандарт): | передние - 235/50R18, задние - 235/50R18 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Электрический |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 5210 мм |
Ширина: | 1875 мм |
Высота: | 1465 мм |
Колесная база: | 3090 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1615/1615 мм |
Клиренс: | 130 мм |
Диаметр разворота: | 11.4 м |
Снаряженная масса: | 2295 кг |
Максимальная полная масса: | 2560 кг |
Багажник мин./макс.: | 400 л |
Топливный бак: | 84 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость: | 250 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Средний заводской расход топлива: | 11.6 л/100 км |
Город цикл: | 17.0 л/100 км |
Трасса: | 8.5 л/100 км |
Топливо: | Бензин |
Ограничения токсичности выхлопа: | Евро-4 |