| О кузове | |
|---|---|
| Тип: | Седан (полноразмерный) |
| Дверей: | 4 |
| Мест: | 5 |
| Тип: | Шестерня-рейка |
| О двигателе | |
|---|---|
| Двигатель: | Бензиновый |
| Положение двигателя: | Спереди, продольно |
| Объем двигателя: | 4608 см³ |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Положение цилиндров: | V-образный |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува: | Нет |
| Мощность: | 386 при 6400 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 493 при 4100 |
| О трансмиссии | |
|---|---|
| Коробка передач: | АКПП |
| Разновидность привода: | Задний |
| О ходовой части | |
|---|---|
| Подвеска передняя: | независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах |
| Подвеска задняя: | независимая, пневматическая, многорычажная |
| Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние: | Дисковые, вентилируемые |
| Шины (заводской стандарт): | передние - 235/50R18, задние - 235/50R18 |
| О рулевом управлении | |
|---|---|
| Рулевой усилитель: | Электрический |
| Размеры, масса | |
|---|---|
| Длина: | 5090 мм |
| Ширина: | 1875 мм |
| Высота: | 1465 мм |
| Колесная база: | 2970 мм |
| Колея колес, передних/задних: | 1615/1615 мм |
| Клиренс: | 130 мм |
| Диаметр разворота: | 10.8 м |
| Снаряженная масса: | 2015 кг |
| Максимальная полная масса: | 2455 кг |
| Багажник мин./макс.: | 510 л |
| Топливный бак: | 84 л |
| Динамические характеристики | |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч: | 5.7 сек |
| Максимальная скорость: | 250 км/ч |
| Расход топлива | |
|---|---|
| Средний заводской расход топлива: | 10.7 л/100 км |
| Город цикл: | 15.7 л/100 км |
| Трасса: | 7.8 л/100 км |
| Топливо: | Бензин |
| Ограничения токсичности выхлопа: | Евро-4 |
Audi
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Ford
Great Wall
Honda
Hyundai
Infiniti
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
УАЗ
AC
Acura
Alfa Romeo
Alpine
Aro
Asia Motors
Aston Martin
Austin
BAW
Bentley
Bertone
BMW Alpina
Brabus
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac
Caterham
Chery
Dacia
Dadi
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Derways
Dodge
Eagle
FAW
Ferrari
Fiat
Fisker
Geely
GMC
Hafei
Haima
Hummer
Iran Khodro
Isuzu
IVECO
JAC
Jaguar
Jensen
Koenigsegg
Lamborghini
Lancia
Lifan
Lincoln
Lotus
Mahindra
Marussia
Maserati
Maybach
McLaren
Mercury
MG
Mini
Mitsuoka
Morgan
Oldsmobile
Plymouth
Pontiac
Porsche
Proton
Rolls-Royce
Rover
Saab
Samsung
Saturn
Scion
SEAT
Smart
Spyker
Tata
TVR
ZAZ
ZX
Богдан
ВИС
Донинвест
Ё
ЗИЛ
Иж
КамАЗ
ЛуАЗ
МАЗ
Москвич
СеАЗ
ТагАЗ
Урал