О кузове | |
---|---|
Тип: | Седан (полноразмерный) |
Дверей: | 4 |
Мест: | 5 |
Тип: | Шестерня-рейка |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 4608 см³ |
Количество цилиндров: | 8 |
Положение цилиндров: | V-образный |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | Впрыск |
Наличие наддува: | Нет |
Мощность: | 381 при 6400 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 493 при 4100 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | АКПП |
Разновидность привода: | Задний |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | Независимая - многорычажная |
Подвеска задняя: | Независимая - многорычажная |
Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые, вентилируемые |
Шины (заводской стандарт): | 235/50R18 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Есть |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 5180 мм |
Ширина: | 1875 мм |
Высота: | 1465 мм |
Колесная база: | 3090 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1615/1615 мм |
Клиренс: | 145 мм |
Диаметр разворота: | 12.0 м |
Снаряженная масса: | 2020 кг |
Максимальная полная масса: | 2455 кг |
Багажник мин./макс.: | 440 л |
Топливный бак: | 84 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Разгон до 100 км/ч: | 5.7 сек |
Максимальная скорость: | 250 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Средний заводской расход топлива: | 11.1 л/100 км |
Город цикл: | 16.5 л/100 км |
Трасса: | 7.9 л/100 км |
Топливо: | Бензин |
Ограничения токсичности выхлопа: | Евро-4 |