О кузове | |
---|---|
Тип: | Седан (полноразмерный) |
Дверей: | 4 |
Мест: | 5 |
Тип: | Шестерня-рейка |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 4969 см³ |
Количество цилиндров: | 8 |
Положение цилиндров: | V-образный |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | Гибридная установка |
Наличие наддува: | Нет |
Мощность: | 394 при 6400 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 520 при 4000 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | АКПП |
Разновидность привода: | Полный (постоянный полный) |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах |
Подвеска задняя: | независимая, пневматическая, многорычажная |
Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые, вентилируемые |
Шины (заводской стандарт): | передние - 245/45R19, задние - 245/45R19 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Электрический |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 5180 мм |
Ширина: | 1875 мм |
Высота: | 1480 мм |
Колесная база: | 3090 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1610/1610 мм |
Клиренс: | 140 мм |
Диаметр разворота: | 11.8 м |
Снаряженная масса: | 2345 кг |
Максимальная полная масса: | 2730 кг |
Багажник мин./макс.: | 370 л |
Топливный бак: | 84 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Разгон до 100 км/ч: | 6.3 сек |
Максимальная скорость: | 250 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Средний заводской расход топлива: | 9.3 л/100 км |
Город цикл: | 11.3 л/100 км |
Трасса: | 8.0 л/100 км |
Топливо: | Бензин |
Ограничения токсичности выхлопа: | Евро-4 |