О кузове | |
---|---|
Дверей: | 5 |
Мест: | 5 |
Тип: | Шестерня-рейка |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 1699 см³ |
Количество цилиндров: | 4 |
Положение цилиндров: | Рядный |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Система питания: | Карбюратор |
Мощность: | 85 при 5300 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 130 при 3200 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | МКПП |
Разновидность привода: | Передний |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | Винтовая пружина |
Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
Тормоза передние: | Дисковые |
Тормоза задние: | Барабанные |
Шины (заводской стандарт): | 165 R14 |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 4350 мм |
Ширина: | 1690 мм |
Высота: | 1400 мм |
Колесная база: | 2580 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1440/1420 мм |
Клиренс: | 163 мм |
Снаряженная масса: | 1080 кг |
Максимальная полная масса: | 1480 кг |
Топливный бак: | 55 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Разгон до 100 км/ч: | 14.9 сек |
Максимальная скорость: | 157 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Средний заводской расход топлива: | 7.9 л/100 км |
Город цикл: | 10.2 л/100 км |
Трасса: | 6.1 л/100 км |
Топливо: | Бензин |