| О кузове | |
|---|---|
| Тип: | Седан (компактный) |
| Дверей: | 4 |
| Мест: | 5 |
| Тип: | Шестерня-рейка |
| О двигателе | |
|---|---|
| Двигатель: | Бензиновый |
| Положение двигателя: | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя: | 1390 см³ |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Положение цилиндров: | Рядный |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува: | Нет |
| Мощность: | 75 при 5500 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 112 при 3000 |
| О трансмиссии | |
|---|---|
| Коробка передач: | МКПП |
| Разновидность привода: | Передний |
| О ходовой части | |
|---|---|
| Подвеска передняя: | независимая, пружинная, McPherson |
| Подвеска задняя: | полузависимая, пружинная |
| Тормоза передние: | Дисковые |
| Тормоза задние: | Барабанные |
| Шины (заводской стандарт): | 165/80R14 |
| Размеры, масса | |
|---|---|
| Длина: | 4288 мм |
| Ширина: | 1740 мм |
| Высота: | 1534 мм |
| Колесная база: | 2630 мм |
| Колея колес, передних/задних: | 1466/1456 мм |
| Клиренс: | 155 мм |
| Диаметр разворота: | 10.5 м |
| Снаряженная масса: | 975 кг |
| Максимальная полная масса: | 1535 кг |
| Багажник мин./макс.: | 510 л |
| Топливный бак: | 50 л |
| Динамические характеристики | |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч: | 13.0 сек |
| Максимальная скорость: | 162 км/ч |
| Расход топлива | |
|---|---|
| Средний заводской расход топлива: | 6.9 л/100 км |
| Город цикл: | 9.4 л/100 км |
| Трасса: | 5.5 л/100 км |
| Топливо: | Бензин |
| Ограничения токсичности выхлопа: | Евро-4 |
Audi
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Ford
Great Wall
Honda
Hyundai
Infiniti
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
УАЗ
AC
Acura
Alfa Romeo
Alpine
Aro
Asia Motors
Aston Martin
Austin
BAW
Bentley
Bertone
BMW Alpina
Brabus
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac
Caterham
Chery
Dacia
Dadi
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Derways
Dodge
Eagle
FAW
Ferrari
Fiat
Fisker
Geely
GMC
Hafei
Haima
Hummer
Iran Khodro
Isuzu
IVECO
JAC
Jaguar
Jensen
Koenigsegg
Lamborghini
Lancia
Lifan
Lincoln
Lotus
Mahindra
Marussia
Maserati
Maybach
McLaren
Mercury
MG
Mini
Mitsuoka
Morgan
Oldsmobile
Plymouth
Pontiac
Porsche
Proton
Rolls-Royce
Rover
Saab
Samsung
Saturn
Scion
SEAT
Smart
Spyker
Tata
TVR
ZAZ
ZX
Богдан
ВИС
Донинвест
Ё
ЗИЛ
Иж
КамАЗ
ЛуАЗ
МАЗ
Москвич
СеАЗ
ТагАЗ
Урал