О кузове | |
---|---|
Тип: | Внедорожник (среднеразмерный) |
Дверей: | 5 |
Мест: | 5 |
Тип: | Шестерня-рейка |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 2995 см³ |
Количество цилиндров: | 6 |
Положение цилиндров: | V-образный |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | Гибридная установка |
Наличие наддува: | Турбонаддув |
Мощность: | 333 при 5500 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 440 при 3000 – 5250 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | АКПП |
Разновидность привода: | Полный (постоянный полный) |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
Подвеска задняя: | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые, вентилируемые |
Шины (заводской стандарт): | 255/55R18 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Гидравлический |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 4795 мм |
Ширина: | 1940 мм |
Высота: | 1709 мм |
Колесная база: | 2893 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1650/1670 мм |
Клиренс: | 201 мм |
Диаметр разворота: | 11.9 м |
Снаряженная масса: | 2240 кг |
Максимальная полная масса: | 2910 кг |
Багажник мин./макс.: | 493/1555 л |
Топливный бак: | 85 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Разгон до 100 км/ч: | 6.5 сек |
Максимальная скорость: | 240 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Средний заводской расход топлива: | 8.2 л/100 км |
Город цикл: | 8.7 л/100 км |
Трасса: | 7.9 л/100 км |
Топливо: | Бензин |
Ограничения токсичности выхлопа: | Евро-5 |