О кузове | |
---|---|
Тип: | Внедорожник (компактный) |
Дверей: | 5 |
Мест: | 5 |
Тип: | Глобоидально-червячный |
О двигателе | |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Положение двигателя: | Спереди, продольно |
Объем двигателя: | 1690 см³ |
Количество цилиндров: | 4 |
Положение цилиндров: | Рядный |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Наличие наддува: | Нет |
Мощность: | 80 при 5000 л.с. при об/мин |
Крутящий момент: Н•м при об/мин: | 127 при 4000 |
О трансмиссии | |
---|---|
Коробка передач: | МКПП |
Разновидность привода: | Полный (постоянный полный) |
О ходовой части | |
---|---|
Подвеска передняя: | Винтовая пружина |
Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
Тормоза передние: | Дисковые |
Тормоза задние: | Барабанные |
Шины (заводской стандарт): | 185/75R16 |
О рулевом управлении | |
---|---|
Рулевой усилитель: | Есть |
Размеры, масса | |
---|---|
Длина: | 4240 мм |
Ширина: | 1680 мм |
Высота: | 1640 мм |
Колесная база: | 2700 мм |
Колея колес, передних/задних: | 1430/1400 мм |
Клиренс: | 228 мм |
Снаряженная масса: | 1350 кг |
Максимальная полная масса: | 1850 кг |
Багажник мин./макс.: | 420/780 л |
Топливный бак: | 65 л |
Динамические характеристики | |
---|---|
Разгон до 100 км/ч: | 16.4 сек |
Максимальная скорость: | 142 км/ч |
Расход топлива | |
---|---|
Средний заводской расход топлива: | 11.3 л/100 км |
Город цикл: | 12.6 л/100 км |
Трасса: | 9.7 л/100 км |
Топливо: | Бензин |
Ограничения токсичности выхлопа: | Евро-4 |